vs
J Tools vs CreateMyToken
Every verified difference between J Tools and CreateMyToken, with a source for each value.
Side by side
Every value links to the page it came from. “Differs” marks rows where the tools disagree.
| Feature | J ToolsVisit | CreateMyTokenVisit |
|---|---|---|
| Pricing model | Paiddocs.j.tools · 21 Nov 2026 | — |
| Fees | Token 0.1 SOL (Token-2022 0.15 SOL), +0.05 SOL per authority revoke; pool 0.05 SOL PumpSwap to 0.15 SOL CLMM or Whirlpool; add, remove or claim 0.05 SOL per position; LP Fee Claim 0.75%; metadata update 0.2 SOLdocs.j.tools · 21 Nov 2026 | — |
| Custody | Your wallet signsdocs.j.tools · 21 Nov 2026 | — |
| Cost to createDiffers | 0.1 SOLdocs.j.tools · 21 Nov 2026 | 0.08 SOLsolana.createmytoken.net · 12 Oct 2026 |
| Token-2022 support | Yesdocs.j.tools · 21 Nov 2026 | — |
| Token-2022 extensions | transfer fee, interest-bearing, default-frozen, permanent delegate, non-transferabledocs.j.tools · 21 Nov 2026 | — |
| Revoke mint/freeze included | Nodocs.j.tools · 21 Nov 2026 | — |
| Vanity mint | Yesdocs.j.tools · 21 Nov 2026 | — |
