vs
CiaoTool vs J Tools
Every verified difference between CiaoTool and J Tools, with a source for each value.
Side by side
Every value links to the page it came from. “Differs” marks rows where the tools disagree.
| Feature | CiaoToolVisit | J ToolsVisit |
|---|---|---|
| Pricing model | Paidciaotool.io · 27 Oct 2026 | Paiddocs.j.tools · 21 Nov 2026 |
| FeesDiffers | Token2022 tax fee claim: platform fee 0.075 SOL; Solana market making: 0.00075 SOL per addressciaotool.io · 12 Oct 2026 | Token 0.1 SOL (Token-2022 0.15 SOL), +0.05 SOL per authority revoke; pool 0.05 SOL PumpSwap to 0.15 SOL CLMM or Whirlpool; add, remove or claim 0.05 SOL per position; LP Fee Claim 0.75%; metadata update 0.2 SOLdocs.j.tools · 21 Nov 2026 |
| Custody | Your wallet signsciaotool.io · 27 Oct 2026 | Your wallet signsdocs.j.tools · 21 Nov 2026 |
| Cost to createDiffers | 0.075 SOLciaotool.io · 27 Oct 2026 | 0.1 SOLdocs.j.tools · 21 Nov 2026 |
| Token-2022 support | Yesciaotool.gitbook.io · 12 Oct 2026 | Yesdocs.j.tools · 21 Nov 2026 |
| Token-2022 extensionsDiffers | transfer feeciaotool.io · 27 Oct 2026 | transfer fee, interest-bearing, default-frozen, permanent delegate, non-transferabledocs.j.tools · 21 Nov 2026 |
| Revoke mint/freeze included | Nociaotool.io · 27 Oct 2026 | Nodocs.j.tools · 21 Nov 2026 |
| Vanity mint | Yesciaotool.io · 27 Oct 2026 | Yesdocs.j.tools · 21 Nov 2026 |
