vs
Alphecca vs CiaoTool
Every verified difference between Alphecca and CiaoTool, with a source for each value.
Side by side
Every value links to the page it came from. “Differs” marks rows where the tools disagree.
| Feature | AlpheccaVisit | CiaoToolVisit |
|---|---|---|
| Pricing model | Paidalphecca.io · 21 Nov 2026 | Paidciaotool.io · 27 Oct 2026 |
| FeesDiffers | Token 0.2 SOL with free revokes at creation; revoke later 0.02 SOL; Raydium CPMM pool 0.1 SOL; add liquidity 0.05 SOL; remove 0.1 SOL; burn LP 0.05 SOLalphecca.io · 21 Nov 2026 | Token2022 tax fee claim: platform fee 0.075 SOL; Solana market making: 0.00075 SOL per addressciaotool.io · 12 Oct 2026 |
| Custody | Your wallet signsalphecca.io · 21 Nov 2026 | Your wallet signsciaotool.io · 27 Oct 2026 |
| Cost to createDiffers | 0.2 SOLalphecca.io · 21 Nov 2026 | 0.075 SOLciaotool.io · 27 Oct 2026 |
| Token-2022 supportDiffers | Noalphecca.io · 21 Nov 2026 | Yesciaotool.gitbook.io · 12 Oct 2026 |
| Token-2022 extensions | — | transfer feeciaotool.io · 27 Oct 2026 |
| Revoke mint/freeze includedDiffers | Yesalphecca.io · 21 Nov 2026 | Nociaotool.io · 27 Oct 2026 |
| Vanity mint | Yesalphecca.io · 21 Nov 2026 | Yesciaotool.io · 27 Oct 2026 |
