vs

SolTokenCreator vs CreateMyCoin
Every verified difference between SolTokenCreator and CreateMyCoin, with a source for each value. Updated 12 Oct 2026.
Side by side
| Feature | SolTokenCreator | CreateMyCoin |
|---|---|---|
| Pricing model | — | Paid |
| FeesDiffers | Create 0.5 SOL; authority revocations 0.1 SOL each; standalone OpenBook Market ID 2 SOL | Flat 0.3 SOL to create a token; revoking mint or freeze authority 0.05 SOL each; liquidity pool about 0.4 SOL plus deposited liquidity |
| Custody | Your wallet signs | Your wallet signs |
| Cost to createDiffers | 0.5 SOL | 0.3 SOL |
| Metadata host | — | Metaplex metadata with logo and description stored on IPFS |
