vs
ScreenerBot vs Axiom
Every verified difference between ScreenerBot and Axiom, with a source for each value. Updated 12 Oct 2026.
Side by side
| Feature | ScreenerBot | Axiom |
|---|---|---|
| Pricing modelDiffers | Free | Freemium |
| Fees | — | Tiered net trading fee of 0.95% to 0.75%, with 0.05% to 0.25% SOL cashback based on volume tier |
| Custody | Your wallet signs● | Your wallet signs |
| Open source | Yes | — |
| Fee per tradeDiffers | 0.5% | 0.95% |
| Copy trading | Yes● | — |
| Limit orders | — | Yes |
| Take profit / stop loss | Yes● | — |
| New launch feed | — | Yes |
| Perpetuals | — | Yes |
