vs
CreateMyCoin vs Smithii
Every verified difference between CreateMyCoin and Smithii, with a source for each value. Updated 12 Oct 2026.
Side by side
| Feature | CreateMyCoin | Smithii |
|---|---|---|
| Pricing modelDiffers | Paid | Freemium |
| FeesDiffers | Flat 0.3 SOL to create a token; revoking mint or freeze authority 0.05 SOL each; liquidity pool about 0.4 SOL plus deposited liquidity | Token Creator 0.5 SOL; Bundler 0.3 SOL; Multisender/Airdrop 0.001 SOL per wallet; Volume Bot 0.1 SOL per 100 makers; Liquidity Pool 0.1 SOL |
| Custody | Your wallet signs | Your wallet signs |
| Open source | — | Yes● |
| Audited | — | Yes |
| Cost to createDiffers | 0.3 SOL | 0.5 SOL |
| Token-2022 support | — | Yes |
| Token-2022 extensions | — | transfer_fee |
| Metadata host | Metaplex metadata with logo and description stored on IPFS | — |
